轴承网通行证 | English | 加入收藏 | 设为首页 | 轴承网社区 |
轴承网首页
首 页 - 行业资讯 - 供应信息 - 求购信息 - 展会信息 - 周边产品 - 设备仪器 - 特价卖场 - 技术文摘 - 企业招聘 - 型号对照 - 轴承黄页 - 轴承企业库 - 轴承贴吧 - 意见反馈
 您的位置:轴承网首页 >> 轴承型号查询
轴承网站内搜索:
轴承型号查询
新型号: 旧型号: 对照: 品牌: 内径: mm 外径: mm 厚度: mm
顺序号 新型号 旧型号 对照型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 对照品牌 轴承类别描述
 1 1000481 618/1 681 1 3 1 NSK 深沟球轴承
 2 100008/1.5 618/1.5 681X 1.5 4 1.2 NSK 深沟球轴承
 3 1000082 618/2 682 2 5 1.5 NSK 深沟球轴承
 4 100008/2.5 618/2.5 682X 2.5 6 1.8 NSK 深沟球轴承
 5 1000083 618/3 683 3 7 2 NSK 深沟球轴承
 6 1000084 618/4 684 4 9 2.5 NSK 深沟球轴承
 7 1000085 618/5 685 5 11 3 NSK 深沟球轴承
 8 1000086 618/6 686 6 13 3.5 NSK 深沟球轴承
 9 1000087 618/7 687 7 14 3.5 NSK 深沟球轴承
 10 1000088 618/8 688 8 16 4 NSK 深沟球轴承
 11 1000089 618/9 689 9 17 4 NSK 深沟球轴承
 12 1000800 61800 6800 10 19 5 NSK 深沟球轴承
 13 1000801 61801 6801 12 21 5 NSK 深沟球轴承
 14 1000802 61802 6802 15 24 5 NSK 深沟球轴承
 15 1000803 61803 6803 17 26 5 NSK 深沟球轴承
 16 1000804 61804 6804 20 32 7 NSK 深沟球轴承
 17 1000805 61805 6805 25 37 7 NSK 深沟球轴承
 18 1000806 61806 6806 30 42 7 NSK 深沟球轴承
 19 1000807 61807 6807 35 47 7 NSK 深沟球轴承
 20 1000808 61808 6808 40 52 7 NSK 深沟球轴承
 21 1000809 61809 6809 45 58 7 NSK 深沟球轴承
 22 1000810 61810 6810 50 65 7 NSK 深沟球轴承
 23 1000811 61811 6811 55 72 9 NSK 深沟球轴承
 24 1000812 61812 6812 60 78 10 NSK 深沟球轴承
 25 1000813 61813 6813 65 85 10 NSK 深沟球轴承
 26 1000814 61814 6814 70 90 10 NSK 深沟球轴承
 27 1000815 61815 6815 75 95 10 NSK 深沟球轴承
 28 1000816 61816 6816 80 100 10 NSK 深沟球轴承
 29 1000817 61817 6817 85 110 13 NSK 深沟球轴承
 30 1000818 61818 6818 90 115 13 NSK 深沟球轴承
 31 1000819 61819 6819 95 120 13 NSK 深沟球轴承
 32 1000820 61820 6820 100 125 13 NSK 深沟球轴承
 33 1000821 61821 6821 105 130 13 NSK 深沟球轴承
 34 1000822 61822 6822 110 140 16 NSK 深沟球轴承
 35 1000824 61824 6824 120 150 16 NSK 深沟球轴承
 36 1000826 61826 6826 130 165 18 NSK 深沟球轴承
 37 1000828 61828 6828 140 175 18 NSK 深沟球轴承
 38 1000830 61830 6830 150 190 20 NSK 深沟球轴承
 39 1000832 61832 6832 160 200 20 NSK 深沟球轴承
 40 1000834 61834 6834 170 215 22 NSK 深沟球轴承
 41 1000836 61836 6836 180 225 22 NSK 深沟球轴承
 42 1000838 61838 6838 190 240 24 NSK 深沟球轴承
 43 1000840 61840 6840 200 250 24 NSK 深沟球轴承
 44 1000844 61844 6844 220 270 24 NSK 深沟球轴承
 45 1000848 61848 6848 240 300 28 NSK 深沟球轴承
 46 1000852 61852 6852 260 320 28 NSK 深沟球轴承
 47 1000856 61856 6856 280 350 33 NSK 深沟球轴承
 48 1000860 61860 6860 300 380 38 NSK 深沟球轴承
 49 1000864 61864 6864 320 400 38 NSK 深沟球轴承
 50 1000868 61868 6868 340 420 38 NSK 深沟球轴承
45969 条数据  首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/920页  50条数据/页 转到: 页 

各地分站:北京总站 哈尔滨 瓦房店 内蒙古 天津 广东 浙江 上海 江苏 洛阳 河北 辽宁 吉林 湖南 安徽 江西 山东 四川 陕西 重庆 山西 国际 >>>    Top↑
  合作单位: 轴承网
| About Anyter | 关于轴承网 | 联系我们 | 招贤纳士 | 会员服务 | 广告招商 | 相关法律 | 帮助中心 |

Copyright © 2006-2007 ZhouChengWang.Com, All rights reserved
中华人民共和国信息产业部互联网信息备案编号: 京ICP备06035888号

轴承网QQ群:21698619 21698568 21698448 客服QQ:314024018 广告招商热线:010-51668574 13811731334